Daftar Sertifikat LSP-KJK

No Registrasi Nama Tempat, Tanggal Lahir Jenis Kelamin Organisasi No Referensi No Blanko Kode Skema Nama Skema Bidang Tempat Uji Tanggal Uji Tahun Masa Berlaku
KJK 026 02201 2018 Nur Cholish Armadi Klaten, 19-04-1968 Pria Koperasi Simpan Pinjam 64145 1346 7 0000264 2022 10358011 SS-Manajer SPS-KJK-VI.01.2020 Manajer KSPPS/USPPS Koperasi Koperasi Jasa Keuangan Jepara 26-08-2022 2025
KJK 026 0001484 2022 Ihsanul Hafid Jepara, 24-03-1985 Pria KSP Artha Abadi 64145 1346 7 0000265 2022 10358003 SS-Manajer SPS-KJK-VI.01.2020 Manajer KSPPS/USPPS Koperasi Koperasi Jasa Keuangan Jepara 26-08-2022 2025
KJK 026 0001485 2022 Ita Luthfiana Jepara, 18-11-1981 Wanita KSP Artha Abadi 64145 1346 7 0000266 2022 10358004 SS-Manajer SPS-KJK-VI.01.2020 Manajer KSPPS/USPPS Koperasi Koperasi Jasa Keuangan Jepara 26-08-2022 2025
KJK 026 0001486 2022 Deny Ismanto Jepara, 01-03-1990 Pria KSP Artha Abadi 64145 1346 7 0000267 2022 10358005 SS-Manajer SPS-KJK-VI.01.2020 Manajer KSPPS/USPPS Koperasi Koperasi Jasa Keuangan Jepara 26-08-2022 2025
KJK 026 0001487 2022 Nur Widya Astiningrum Jepara, 01-09-1993 Wanita KSP Artha Abadi 64145 1346 7 0000268 2022 10358006 SS-Manajer SPS-KJK-VI.01.2020 Manajer KSPPS/USPPS Koperasi Koperasi Jasa Keuangan Jepara 26-08-2022 2025
KJK 026 0001590 2022 M. Zaini Bangkunat, 26-05-1968 Pria KSPPS Banten Mandiri Bersama 64145 1346 7 0000271 2022 10410578 SS-Manajer SPS-KJK-VI.01.2020 Manajer KSPPS/USPPS Koperasi Koperasi Jasa Keuangan Serang 08-09-2022 2025
KJK 026 0001591 2022 Mamas Novianti Tangerang, 14-11-1992 Wanita KSPPS Abdi Kerta Raharja 64145 1346 7 0000272 2022 10410579 SS-Manajer SPS-KJK-VI.01.2020 Manajer KSPPS/USPPS Koperasi Koperasi Jasa Keuangan Serang 08-09-2022 2025
KJK 026 0001592 2022 Sri Wulandari Tangerang, 19-05-1995 Wanita KSPPS Raya Banda Madani 64145 1346 7 0000273 2022 10410580 SS-Manajer SPS-KJK-VI.01.2020 Manajer KSPPS/USPPS Koperasi Koperasi Jasa Keuangan Serang 08-09-2022 2025
KJK 026 0001593 2022 Muhammad Abdul Syukur Cilegon, 30-03-1995 Pria KSPPS Raya Banda Madani 64145 1346 7 0000274 2022 10410581 SS-Manajer SPS-KJK-VI.01.2020 Manajer KSPPS/USPPS Koperasi Koperasi Jasa Keuangan Serang 08-09-2022 2025
KJK 026 0001959 2022 Pensensius Kayus Kure, 03-04-1989 Pria KSP CU KELING KUMANG 64141 1346 6 0011088 2022 10480860 SS-Manajer-KJK.VI.01.2015 Manajer/Kepala Cabang Koperasi Jasa Keuangan Pontianak 05-10-2022 2025