Daftar Sertifikat LSP-KJK

No Registrasi Nama Tempat, Tanggal Lahir Jenis Kelamin Organisasi No Referensi No Blanko Kode Skema Nama Skema Bidang Tempat Uji Tanggal Uji Tahun Masa Berlaku
KJK 026 0001990 2022 Bartolomeus Dona Terindak, 07-09-1986 Pria KSP Cu Tri Tapang Kasih 64141 1346 6 0011119 2022 10480926 SS-Manajer-KJK.VI.01.2015 Manajer/Kepala Cabang Koperasi Jasa Keuangan Pontianak 05-10-2022 2025
KJK 026 0001991 2022 M. John Arlando Caram, 25-03-1985 Pria KSP Cu Tri Tapang Kasih 64141 1346 6 0011120 2022 10480927 SS-Manajer-KJK.VI.01.2015 Manajer/Kepala Cabang Koperasi Jasa Keuangan Pontianak 05-10-2022 2025
KJK 026 0001992 2022 Adil Bertus AS Sekadau, 28-08-1972 Pria KSP Keling Kumang 64141 1346 6 0011121 2022 10480928 SS-Manajer-KJK.VI.01.2015 Manajer/Kepala Cabang Koperasi Jasa Keuangan Pontianak 05-10-2022 2025
KJK 026 0001993 2022 Titus Sei. Maram, 15-11-1981 Pria KSP Cu Banuri Harapan Kita 64141 1346 6 0011122 2022 10480929 SS-Manajer-KJK.VI.01.2015 Manajer/Kepala Cabang Koperasi Jasa Keuangan Pontianak 05-10-2022 2025
KJK 026 0001994 2022 Aventus Petrus Suparman Sintang, 11-12-1988 Pria PUSKOP KREDIT KHATULISTIWA 64141 1346 6 0011123 2022 10480930 SS-Manajer-KJK.VI.01.2015 Manajer/Kepala Cabang Koperasi Jasa Keuangan Pontianak 05-10-2022 2025
KJK 026 0001995 2022 Herlina Benua, 02-10-1983 Pria PUSKOP KREDIT KHATULISTIWA 64141 1346 6 0011124 2022 10480931 SS-Manajer-KJK.VI.01.2015 Manajer/Kepala Cabang Koperasi Jasa Keuangan Pontianak 05-10-2022 2025
KJK 026 0001996 2022 Margaretha Heni Tesa Kenerak, 27-02-1988 Pria KSP Cu Tri Tapang Kasih 64141 1346 6 0011125 2022 10480932 SS-Manajer-KJK.VI.01.2015 Manajer/Kepala Cabang Koperasi Jasa Keuangan Pontianak 05-10-2022 2025
KJK 026 0001997 2022 Albert Hendra Lamanepa Bika Nazareth, 25-10-1986 Pria KSP Cu Tri Tapang Kasih 64141 1346 6 0011126 2022 10480933 SS-Manajer-KJK.VI.01.2015 Manajer/Kepala Cabang Koperasi Jasa Keuangan Pontianak 05-10-2022 2025
KJK 026 0001998 2022 Hilarius Gimawan Sungai Kura, 13-01-1981 Pria KSP Cu Keling Kumang 64141 1346 6 0011127 2022 10480934 SS-Manajer-KJK.VI.01.2015 Manajer/Kepala Cabang Koperasi Jasa Keuangan Pontianak 05-10-2022 2025
KJK 026 0001999 2022 Sonata Kolina Jerajau, 06-09-1983 Wanita KSP Cu Nyai Anta 64141 1346 6 0011128 2022 10480935 SS-Manajer-KJK.VI.01.2015 Manajer/Kepala Cabang Koperasi Jasa Keuangan Pontianak 05-10-2022 2025