Daftar Sertifikat LSP-KJK

No Registrasi Nama Tempat, Tanggal Lahir Jenis Kelamin Organisasi No Referensi No Blanko Kode Skema Nama Skema Bidang Tempat Uji Tanggal Uji Tahun Masa Berlaku
KJK 026 00460 2019 Eko Dedy Isasmito - Pria - 64141 1346 6 0006114 2019 4453418 SS-Manajer-KJK.VI.01.2015 Manajer/Kepala Cabang Koperasi Jasa Keuangan - - 2022
KJK 026 00459 2019 Edy Santoso - Pria - 64141 1346 6 0006113 2019 4453417 SS-Manajer-KJK.VI.01.2015 Manajer/Kepala Cabang Koperasi Jasa Keuangan - - 2022
KJK 026 00458 2019 Suwartono - Pria - 64141 1346 6 0006112 2019 4453416 SS-Manajer-KJK.VI.01.2015 Manajer/Kepala Cabang Koperasi Jasa Keuangan - - 2022
KJK 026 00457 2019 Tukiran Iboni - Pria - 64141 1346 6 0006111 2019 4453415 SS-Manajer-KJK.VI.01.2015 Manajer/Kepala Cabang Koperasi Jasa Keuangan - - 2022
KJK 026 00456 2019 Hariyanto - Pria - 64141 1346 6 0006110 2019 4453414 SS-Manajer-KJK.VI.01.2015 Manajer/Kepala Cabang Koperasi Jasa Keuangan - - 2022
KJK 026 00455 2019 Paulina Ida Lukitaningrum - Wanita - 64141 1346 6 0006109 2019 4453413 SS-Manajer-KJK.VI.01.2015 Manajer/Kepala Cabang Koperasi Jasa Keuangan - - 2022
KJK 026 00454 2019 Eni Ventin Lestari - Wanita - 64141 1346 6 0006108 2019 4453412 SS-Manajer-KJK.VI.01.2015 Manajer/Kepala Cabang Koperasi Jasa Keuangan - - 2022
KJK 026 00453 2019 Marieta Nana Sovia Andriani - Wanita - 64141 1346 6 0006107 2019 4453411 SS-Manajer-KJK.VI.01.2015 Manajer/Kepala Cabang Koperasi Jasa Keuangan - - 2022
KJK 026 00452 2019 Yulianto Andi Suhendrawan - Pria - 64141 1346 6 0006106 2019 4453410 SS-Manajer-KJK.VI.01.2015 Manajer/Kepala Cabang Koperasi Jasa Keuangan - - 2022
KJK 026 00451 2019 Nanang Santoso - Pria - 64141 1346 6 0006105 2019 4453409 SS-Manajer-KJK.VI.01.2015 Manajer/Kepala Cabang Koperasi Jasa Keuangan - - 2022