Daftar Sertifikat LSP-KJK

No Registrasi Nama Tempat, Tanggal Lahir Jenis Kelamin Organisasi No Referensi No Blanko Kode Skema Nama Skema Bidang Tempat Uji Tanggal Uji Tahun Masa Berlaku
KJK 026 00420 2019 Sulaiman - Pria - 64141 1346 6 0006073 2019 4453378 SS-Manajer-KJK.VI.01.2015 Manajer/Kepala Cabang Koperasi Jasa Keuangan - - 2022
KJK 026 00419 2019 Muhammad Muchlis - Pria - 64141 1346 6 0006072 2019 4453377 SS-Manajer-KJK.VI.01.2015 Manajer/Kepala Cabang Koperasi Jasa Keuangan - - 2022
KJK 026 00418 2019 Supa'at - Pria - 64141 1346 6 0006071 2019 4453376 SS-Manajer-KJK.VI.01.2015 Manajer/Kepala Cabang Koperasi Jasa Keuangan - - 2022
KJK 026 00417 2019 Mohammad Anwari - Pria - 64141 1346 6 0006070 2019 4453375 SS-Manajer-KJK.VI.01.2015 Manajer/Kepala Cabang Koperasi Jasa Keuangan - - 2022
KJK 026 00416 2019 Hariyanto - Pria - 64141 1346 6 0006069 2019 4453491 SS-Manajer-KJK.VI.01.2015 Manajer/Kepala Cabang Koperasi Jasa Keuangan - - 2022
KJK 026 00415 2019 Aries Irmawan - Pria - 64141 1346 6 0006068 2019 4448407 SS-Manajer-KJK.VI.01.2015 Manajer/Kepala Cabang Koperasi Jasa Keuangan - - 2022
KJK 026 00414 2019 Joko Purwanto - Pria - 64141 1346 6 0006067 2019 4448406 SS-Manajer-KJK.VI.01.2015 Manajer/Kepala Cabang Koperasi Jasa Keuangan - - 2022
KJK 026 00413 2019 Azhar Rossi Al Halimi - Pria - 64141 1346 6 0006066 2019 4448405 SS-Manajer-KJK.VI.01.2015 Manajer/Kepala Cabang Koperasi Jasa Keuangan - - 2022
KJK 026 00412 2019 Sutoyo - Pria - 64141 1346 6 0006065 2019 4448404 SS-Manajer-KJK.VI.01.2015 Manajer/Kepala Cabang Koperasi Jasa Keuangan - - 2022
KJK 026 00411 2019 Ernik Setianingrum - Wanita - 64141 1346 6 0006064 2019 4448403 SS-Manajer-KJK.VI.01.2015 Manajer/Kepala Cabang Koperasi Jasa Keuangan - - 2022