Daftar Sertifikat LSP-KJK

No Registrasi Nama Tempat, Tanggal Lahir Jenis Kelamin Organisasi No Referensi No Blanko Kode Skema Nama Skema Bidang Tempat Uji Tanggal Uji Tahun Masa Berlaku
KJK 026 0001637 2024 Kadek Doni Aryadi Tangguwisia, 04-01-1996 Pria KSP TAMAN RAMA SEJAHTERA 64141 1346 6 0013292 2024 12606589 SS-Manajer-KJK.VI.01.2015 Manajer/Kepala Cabang Koperasi Jasa Keuangan BULELENG 06-01-2025 2027
KJK 026 0001638 2024 Luh Kusuma Rahayuni Bungkulan, 02-06-1972 Wanita KSU MITRA DANA MANDIRI 64141 1346 6 0013293 2024 12606590 SS-Manajer-KJK.VI.01.2015 Manajer/Kepala Cabang Koperasi Jasa Keuangan BULELENG 06-01-2025 2027
KJK 026 0001639 2024 Gede Suwandrayana Singaraja, 05-06-1983 Pria KPN RUKUN PEGAWAI KESEHATAN 64141 1346 6 0013294 2024 12606591 SS-Manajer-KJK.VI.01.2015 Manajer/Kepala Cabang Koperasi Jasa Keuangan BULELENG 06-01-2025 2027
KJK 026 0001640 2024 I Putu Dama Aksara Singaraja, 03-03-1981 Pria KPN SETIA BUDHI 64141 1346 6 0013295 2024 12606592 SS-Manajer-KJK.VI.01.2015 Manajer/Kepala Cabang Koperasi Jasa Keuangan BULELENG 06-01-2025 2027
KJK 026 0001641 2024 I Ketut Rapet Arsana Bulelelng, 09-04-1956 Pria KOPJAS PARIWISATA BALI SIPAPAN 64141 1346 6 0013296 2024 12606593 SS-Manajer-KJK.VI.01.2015 Manajer/Kepala Cabang Koperasi Jasa Keuangan BULELENG 06-01-2025 2027
KJK 026 0001642 2024 Luh Puspa Dewi Penglatan, 09-02-1995 Wanita KSP RATNA DANA 64141 1346 6 0013298 2024 12606594 SS-Manajer-KJK.VI.01.2015 Manajer/Kepala Cabang Koperasi Jasa Keuangan BULELENG 06-01-2025 2027
KJK 026 0001643 2024 I Made Semawan Pemanis, 12-01-1986 Pria KOPERASI KARYAWAN TIRTA ASIH 64141 1346 6 0013299 2024 12606595 SS-Manajer-KJK.VI.01.2015 Manajer/Kepala Cabang Koperasi Jasa Keuangan BULELENG 06-01-2025 2027
KJK 026 0001644 2024 Putu Adi Suwastika Mayong, 12-04-1987 Pria KPN NIAGA ARTHA SARI 64141 1346 6 0013300 2024 12606596 SS-Manajer-KJK.VI.01.2015 Manajer/Kepala Cabang Koperasi Jasa Keuangan BULELENG 06-01-2025 2027
KJK 026 0001645 2024 Gusti Kompiang Duwisa Ularan, 12-07-1954 Pria KOPERASI AGRI BISNIS TRI HITA KARANA 64141 1346 6 0013301 2024 12606597 SS-Manajer-KJK.VI.01.2015 Manajer/Kepala Cabang Koperasi Jasa Keuangan BULELENG 06-01-2025 2027
KJK 026 0001646 2024 Made Sumartana Bungkulan, 08-01-1976 Pria KSP ASADANA SEMESTA 64141 1346 6 0013302 2024 12606598 SS-Manajer-KJK.VI.01.2015 Manajer/Kepala Cabang Koperasi Jasa Keuangan BULELENG 06-01-2025 2027