Daftar Sertifikat LSP-KJK

No Registrasi Nama Tempat, Tanggal Lahir Jenis Kelamin Organisasi No Referensi No Blanko Kode Skema Nama Skema Bidang Tempat Uji Tanggal Uji Tahun Masa Berlaku
KJK 026 0000258 2022 Ni Wayan Luh Dewi Kartika Badung, 23-03-1988 Wanita Koperasi Giri Sedana 64141 1346 6 0010197 2022 6823635 SS-Manajer-KJK.VI.01.2015 Manajer/Kepala Cabang Koperasi Jasa Keuangan Badung Bali 09-04-2022 2025
KJK 026 0000259 2022 I Wayan Lanus Badung, 20-11-1965 Pria Koperasi Jimbaraya 64141 1346 6 0010198 2022 6823636 SS-Manajer-KJK.VI.01.2015 Manajer/Kepala Cabang Koperasi Jasa Keuangan Badung Bali 09-04-2022 2025
KJK 026 0000260 2022 Ketut Budiada Badung, 30-11-1962 Pria KSP Werdhi Mekar Sari Sedana 64141 1346 6 0010199 2022 6823637 SS-Manajer-KJK.VI.01.2015 Manajer/Kepala Cabang Koperasi Jasa Keuangan Badung Bali 09-04-2022 2025
KJK 026 0000261 2022 I Nyoman Duryana Badung, 01-06-1968 Pria Koperasi Artha Guna Jaya 64141 1346 6 0010200 2022 6823638 SS-Manajer-KJK.VI.01.2015 Manajer/Kepala Cabang Koperasi Jasa Keuangan Badung Bali 09-04-2022 2025
KJK 026 0000262 2022 Abdul Djamal Suherman Bandung, 09-06-1967 Pria Koperasi Dalung Permai Sejahtera 64141 1346 6 0010201 2022 6823639 SS-Manajer-KJK.VI.01.2015 Manajer/Kepala Cabang Koperasi Jasa Keuangan Badung Bali 09-04-2022 2025
KJK 026 0000263 2022 I Made Astawa Badung, 14-08-1970 Pria KSP Mekar Sedana Sari 64141 1346 6 0010202 2022 6823640 SS-Manajer-KJK.VI.01.2015 Manajer/Kepala Cabang Koperasi Jasa Keuangan Badung Bali 09-04-2022 2025
KJK 026 0000264 2022 Putu Suweca Mengwi, 14-10-1956 Pria Koperasi Arta Sedana 64141 1346 6 0010203 2022 6823641 SS-Manajer-KJK.VI.01.2015 Manajer/Kepala Cabang Koperasi Jasa Keuangan Badung Bali 09-04-2022 2025
KJK 026 0000265 2022 I Putu Yogik Suwara Mahardi Denpasar, 12-05-1997 Pria Koperasi Pedagang Pasar Sambung 64141 1346 6 0010204 2022 6823642 SS-Manajer-KJK.VI.01.2015 Manajer/Kepala Cabang Koperasi Jasa Keuangan Badung Bali 09-04-2022 2025
KJK 026 0000266 2022 Ni Putu Eka Wahyuni Badung, 20-11-1998 Wanita Koperasi Bumi Mangupura Sejahtera 64141 1346 6 0010205 2022 6823643 SS-Manajer-KJK.VI.01.2015 Manajer/Kepala Cabang Koperasi Jasa Keuangan Badung Bali 09-04-2022 2025
KJK 026 0000267 2022 A.A Sri Wahyuni Denpasar, 11-05-1982 Wanita KSP Cahaya Sedana Mandiri 64141 1346 6 0010206 2022 6823644 SS-Manajer-KJK.VI.01.2015 Manajer/Kepala Cabang Koperasi Jasa Keuangan Badung Bali 09-04-2022 2025