Daftar Sertifikat LSP-KJK

No Registrasi Nama Tempat, Tanggal Lahir Jenis Kelamin Organisasi No Referensi No Blanko Kode Skema Nama Skema Bidang Tempat Uji Tanggal Uji Tahun Masa Berlaku
KJK 026 00900 2020 Listahin Blora, 06-06-1986 Pria KSP DELTA SURYA PURNAMA JATIM 64141 1346 6 0008128 2020 5599585 SS-Manajer-KJK.VI.01.2015 Manajer/Kepala Cabang Koperasi Jasa Keuangan Bojonegoro 11-10-2020 2023
KJK 026 00901 2020 Pria Candra Ibnu Sujarwadi Pati, 30-11-1989 Pria KSP DELTA SURYA PURNAMA JATIM 64141 1346 6 0008129 2020 5599586 SS-Manajer-KJK.VI.01.2015 Manajer/Kepala Cabang Koperasi Jasa Keuangan Bojonegoro 11-10-2020 2023
KJK 026 00902 2020 Priyanto Karanganyar, 30-07-1984 Pria KSP DELTA SURYA PURNAMA JATIM 64141 1346 6 0008130 2020 5599587 SS-Manajer-KJK.VI.01.2015 Manajer/Kepala Cabang Koperasi Jasa Keuangan Bojonegoro 11-10-2020 2023
KJK 026 00903 2020 Rasmani Blora, 02-09-1968 Pria KSP DELTA SURYA PURNAMA JATIM 64141 1346 6 0008131 2020 5599588 SS-Manajer-KJK.VI.01.2015 Manajer/Kepala Cabang Koperasi Jasa Keuangan Bojonegoro 11-10-2020 2023
KJK 026 00904 2020 Ridwan Bojonegoro, 18-06-1987 Pria KSP DELTA SURYA PURNAMA JATIM 64141 1346 6 0008132 2020 5599589 SS-Manajer-KJK.VI.01.2015 Manajer/Kepala Cabang Koperasi Jasa Keuangan Bojonegoro 11-10-2020 2023
KJK 026 00905 2020 Rusmin Rembang, 25-04-1985 Pria KSP DELTA SURYA PURNAMA JATIM 64141 1346 6 0008133 2020 5599590 SS-Manajer-KJK.VI.01.2015 Manajer/Kepala Cabang Koperasi Jasa Keuangan Bojonegoro 11-10-2020 2023
KJK 026 00906 2020 Ruwanto Magelang, 07-07-1977 Pria KSP DELTA SURYA PURNAMA JATIM 64141 1346 6 0008134 2020 5599591 SS-Manajer-KJK.VI.01.2015 Manajer/Kepala Cabang Koperasi Jasa Keuangan Bojonegoro 11-10-2020 2023
KJK 026 00907 2020 Sukarman Blora, 30-06-1984 Pria KSP DELTA SURYA PURNAMA JATIM 64141 1346 6 0008135 2020 5599593 SS-Manajer-KJK.VI.01.2015 Manajer/Kepala Cabang Koperasi Jasa Keuangan Bojonegoro 11-10-2020 2023
KJK 026 00908 2020 Sumirat Agung Andri Wahyono Blora, 10-03-1993 Pria KSP DELTA SURYA PURNAMA JATIM 64141 1346 6 0008136 2020 5599594 SS-Manajer-KJK.VI.01.2015 Manajer/Kepala Cabang Koperasi Jasa Keuangan Bojonegoro 11-10-2020 2023
KJK 026 00909 2020 Supriyadi Grobogan, 19-06-1979 Pria KSP DELTA SURYA PURNAMA JATIM 64141 1346 6 0008137 2020 5599595 SS-Manajer-KJK.VI.01.2015 Manajer/Kepala Cabang Koperasi Jasa Keuangan Bojonegoro 11-10-2020 2023