Daftar Sertifikat LSP-KJK

No Registrasi Nama Tempat, Tanggal Lahir Jenis Kelamin Organisasi No Referensi No Blanko Kode Skema Nama Skema Bidang Tempat Uji Tanggal Uji Tahun Masa Berlaku
KJK 026 01001 2020 Devi Normalasari Loa Duri, 09-09-1994 Wanita KUD PADAT KARYA 64141 1346 6 0008178 2020 5626698 SS-Manajer-KJK.VI.01.2015 Manajer/Kepala Cabang Koperasi Jasa Keuangan Samarinda 15-10-2020 2023
KJK 026 01002 2020 Tisya Fitria Muditha Samarinda, 10-03-1989 Wanita KOPERASI NIAGA 64141 1346 6 0008179 2020 5626699 SS-Manajer-KJK.VI.01.2015 Manajer/Kepala Cabang Koperasi Jasa Keuangan Samarinda 15-10-2020 2023
KJK 026 01003 2020 Rusnawati Purwajaya, 31-12-1973 Wanita KUD PADA RUKUN 64141 1346 6 0008180 2020 5626700 SS-Manajer-KJK.VI.01.2015 Manajer/Kepala Cabang Koperasi Jasa Keuangan Samarinda 15-10-2020 2023
KJK 026 01004 2020 Nurul Fatimah Balikpapan, 02-05-1997 Wanita KOPERASI KARYAWAN SIMPATIK 64141 1346 6 0008181 2020 5626701 SS-Manajer-KJK.VI.01.2015 Manajer/Kepala Cabang Koperasi Jasa Keuangan Samarinda 15-10-2020 2023
KJK 026 01005 2020 Dian Puspita Sari Balikpapan, 10-09-1994 Wanita KOPEL BULOG DIVRE KALTIM 64141 1346 6 0008182 2020 5626702 SS-Manajer-KJK.VI.01.2015 Manajer/Kepala Cabang Koperasi Jasa Keuangan Samarinda 15-10-2020 2023
KJK 026 01006 2020 Kartini Sumiarna Linggang Bigung, 30-05-1994 Wanita KOPERASI TEGAS 64141 1346 6 0008183 2020 5626703 SS-Manajer-KJK.VI.01.2015 Manajer/Kepala Cabang Koperasi Jasa Keuangan Samarinda 15-10-2020 2023
KJK 026 01007 2020 Lalu Dedi Tri Kurniawan Tanjung Selor, 10-05-1990 Pria KOPERASI KONSUMEN GERAKAN EKONOMI KREATIF 64141 1346 6 0008184 2020 5626704 SS-Manajer-KJK.VI.01.2015 Manajer/Kepala Cabang Koperasi Jasa Keuangan Samarinda 15-10-2020 2023
KJK 026 01008 2020 Halidah Balikpapan, 20-03-1980 Wanita MELATI SEJAHTERA 64141 1346 6 0008185 2020 5626705 SS-Manajer-KJK.VI.01.2015 Manajer/Kepala Cabang Koperasi Jasa Keuangan Samarinda 15-10-2020 2023
KJK 026 01009 2020 Gusti Dewi Irma Andina Banjarmasin, 02-03-1986 Wanita KSP ETAM SEJAHTERA BERSAMA 64141 1346 6 0008186 2020 5626706 SS-Manajer-KJK.VI.01.2015 Manajer/Kepala Cabang Koperasi Jasa Keuangan Samarinda 15-10-2020 2023
KJK 026 01010 2020 Ernawati Asa, 05-04-1972 Wanita INSAN ABDI 64141 1346 6 0008187 2020 5626707 SS-Manajer-KJK.VI.01.2015 Manajer/Kepala Cabang Koperasi Jasa Keuangan Samarinda 15-10-2020 2023