Daftar Sertifikat LSP-KJK

No Registrasi Nama Tempat, Tanggal Lahir Jenis Kelamin Organisasi No Referensi No Blanko Kode Skema Nama Skema Bidang Tempat Uji Tanggal Uji Tahun Masa Berlaku
KJK 026 02405 2019 Sulaiman - Pria - 64141 1346 6 0007161 2019 5029563 SS-Manajer-KJK.VI.01.2015 Manajer/Kepala Cabang Koperasi Jasa Keuangan - - 2022
KJK 026 02404 2019 Siti Fatimah - Wanita - 64141 1346 6 0007160 2019 5029562 SS-Manajer-KJK.VI.01.2015 Manajer/Kepala Cabang Koperasi Jasa Keuangan - - 2022
KJK 026 02403 2019 Saut MT Hutagalung - Pria - 64141 1346 6 0007159 2019 5029561 SS-Manajer-KJK.VI.01.2015 Manajer/Kepala Cabang Koperasi Jasa Keuangan - - 2022
KJK 026 02402 2019 Roma Anna Eroni - Pria - 64141 1346 6 0007158 2019 5029560 SS-Manajer-KJK.VI.01.2015 Manajer/Kepala Cabang Koperasi Jasa Keuangan - - 2022
KJK 026 02401 2019 Robinson Nainggolan - Pria - 64141 1346 6 0007157 2019 5029559 SS-Manajer-KJK.VI.01.2015 Manajer/Kepala Cabang Koperasi Jasa Keuangan - - 2022
KJK 026 02400 2019 Parlaungan Nasution - Pria - 64141 1346 6 0007156 2019 5029558 SS-Manajer-KJK.VI.01.2015 Manajer/Kepala Cabang Koperasi Jasa Keuangan - - 2022
KJK 026 02399 2019 Pardomuan Sagala - Pria - 64141 1346 6 0007155 2019 5029557 SS-Manajer-KJK.VI.01.2015 Manajer/Kepala Cabang Koperasi Jasa Keuangan - - 2022
KJK 026 02398 2019 M Annur Riansyah - Pria - 64141 1346 6 0007154 2019 5029556 SS-Manajer-KJK.VI.01.2015 Manajer/Kepala Cabang Koperasi Jasa Keuangan - - 2022
KJK 026 02397 2019 Mulia Isnawati Br Ginting - Wanita - 64141 1346 6 0007153 2019 5029555 SS-Manajer-KJK.VI.01.2015 Manajer/Kepala Cabang Koperasi Jasa Keuangan - - 2022
KJK 026 02396 2019 Mini Herawati Nasution - Wanita - 64141 1346 6 0007152 2019 5029554 SS-Manajer-KJK.VI.01.2015 Manajer/Kepala Cabang Koperasi Jasa Keuangan - - 2022