Daftar Sertifikat LSP-KJK

No Registrasi Nama Tempat, Tanggal Lahir Jenis Kelamin Organisasi No Referensi No Blanko Kode Skema Nama Skema Bidang Tempat Uji Tanggal Uji Tahun Masa Berlaku
KJK 026 02273 2019 Supriyadi - Pria - 64141 1346 6 0007073 2019 5029512 SS-Manajer-KJK.VI.01.2015 Manajer/Kepala Cabang Koperasi Jasa Keuangan - - 2022
KJK 026 02272 2019 Kasfianor - Pria - 64141 1346 6 0007072 2019 5029511 SS-Manajer-KJK.VI.01.2015 Manajer/Kepala Cabang Koperasi Jasa Keuangan - - 2022
KJK 026 02270 2019 Trianingrum Vilani Dewi - Wanita - 64141 1346 6 0007070 2019 5029509 SS-Manajer-KJK.VI.01.2015 Manajer/Kepala Cabang Koperasi Jasa Keuangan - - 2022
KJK 026 02269 2019 Abdul Haris Isnaini - Pria - 64141 1346 6 0007069 2019 5029508 SS-Manajer-KJK.VI.01.2015 Manajer/Kepala Cabang Koperasi Jasa Keuangan - - 2022
KJK 026 02268 2019 Lina Apriliani - Wanita - 64141 1346 6 0007068 2019 5029507 SS-Manajer-KJK.VI.01.2015 Manajer/Kepala Cabang Koperasi Jasa Keuangan - - 2022
KJK 026 02267 2019 Mohamad Ansori - Pria - 64141 1346 6 0007067 2019 5029506 SS-Manajer-KJK.VI.01.2015 Manajer/Kepala Cabang Koperasi Jasa Keuangan - - 2022
KJK 026 02266 2019 Yulian Mariyani - Wanita - 64141 1346 6 0007066 2019 5029505 SS-Manajer-KJK.VI.01.2015 Manajer/Kepala Cabang Koperasi Jasa Keuangan - - 2022
KJK 026 02265 2019 Sains Rosadi - Pria - 64141 1346 6 0007065 2019 5029504 SS-Manajer-KJK.VI.01.2015 Manajer/Kepala Cabang Koperasi Jasa Keuangan - - 2022
KJK 026 02264 2019 Riyati Sulistyowati - Wanita - 64141 1346 6 0007064 2019 5029503 SS-Manajer-KJK.VI.01.2015 Manajer/Kepala Cabang Koperasi Jasa Keuangan - - 2022
KJK 026 02263 2019 Fairuz Aminah Almaratus S - Wanita - 64141 1346 6 0007063 2019 5029502 SS-Manajer-KJK.VI.01.2015 Manajer/Kepala Cabang Koperasi Jasa Keuangan - - 2022