Daftar Sertifikat LSP-KJK

No Registrasi Nama Tempat, Tanggal Lahir Jenis Kelamin Organisasi No Referensi No Blanko Kode Skema Nama Skema Bidang Tempat Uji Tanggal Uji Tahun Masa Berlaku
KJK 026 00987 2018 Ghufron Pasuruan, 08-07-1981 Pria KSPPS Kramat 64141 1346 6 0010512 2022 10149662 SS-Manajer-KJK.VI.01.2015 Manajer/Kepala Cabang Koperasi Jasa Keuangan Sidoarjo 26-06-2022 2025
KJK 026 00989 2018 Muhammad Kholil Pasuruan, 27-03-1984 Pria KSPPS Kramat 64141 1346 6 0010513 2022 10149663 SS-Manajer-KJK.VI.01.2015 Manajer/Kepala Cabang Koperasi Jasa Keuangan Sidoarjo 26-06-2022 2025
KJK 026 00988 2018 Abdul Kodir Pasuruan, 22-04-1981 Pria KSPPS Kramat 64141 1346 6 0010514 2022 10149664 SS-Manajer-KJK.VI.01.2015 Manajer/Kepala Cabang Koperasi Jasa Keuangan Sidoarjo 26-06-2022 2025
KJK 026 00986 2018 Hasan Pasuruan, 09-01-1978 Pria KSPPS Kramat 64141 1346 6 0010515 2022 10149665 SS-Manajer-KJK.VI.01.2015 Manajer/Kepala Cabang Koperasi Jasa Keuangan Sidoarjo 26-06-2022 2025
KJK 026 0000897 2022 Ni Putu Vely Susanthi Dewi Tabanan, 06-05-1979 Wanita Koperasi Ajeg Sedana 64141 1346 6 0010524 2022 10178584 SS-Manajer-KJK.VI.01.2015 Manajer/Kepala Cabang Koperasi Jasa Keuangan Bali 01-07-2022 2025
KJK 026 0000898 2022 Ni Kadek Purnamawati Gianyar, 08-03-1993 Wanita KSP Jujur Utama Mandiri 64141 1346 6 0010525 2022 10178585 SS-Manajer-KJK.VI.01.2015 Manajer/Kepala Cabang Koperasi Jasa Keuangan Bali 01-07-2022 2025
KJK 026 0000899 2022 I Komang Agung Mahardhika Prasasti Tabanan, 26-01-1987 Pria KSP Adasana Semesta 64141 1346 6 0010526 2022 10178586 SS-Manajer-KJK.VI.01.2015 Manajer/Kepala Cabang Koperasi Jasa Keuangan Bali 01-07-2022 2025
KJK 026 0000900 2022 Ni Ketut Pusparini Buleleng, 21-07-1970 Wanita Kopjas Bima Dwipa Jaya 64141 1346 6 0010527 2022 10178587 SS-Manajer-KJK.VI.01.2015 Manajer/Kepala Cabang Koperasi Jasa Keuangan Bali 01-07-2022 2025
KJK 026 0000901 2022 I Gusti Ngurah Komang Sedana Batuagung, 30-04-1976 Pria KSU Mega Gotong Royong (KOMEGORO) 64141 1346 6 0010528 2022 10178588 SS-Manajer-KJK.VI.01.2015 Manajer/Kepala Cabang Koperasi Jasa Keuangan Bali 01-07-2022 2025
KJK 026 0000902 2022 Anik Restika Christina Putri Jember, 28-12-1992 Wanita Kopti Jaya 64141 1346 6 0010529 2022 10178589 SS-Manajer-KJK.VI.01.2015 Manajer/Kepala Cabang Koperasi Jasa Keuangan Bali 01-07-2022 2025