Daftar Sertifikat LSP-KJK

No Registrasi Nama Tempat, Tanggal Lahir Jenis Kelamin Organisasi No Referensi No Blanko Kode Skema Nama Skema Bidang Tempat Uji Tanggal Uji Tahun Masa Berlaku
KJK 026 0000903 2022 Luh Gede Ary Ekayanti Pertami Denpasar, 11-10-1983 Wanita Koperasi Giri Jaya Artha 64141 1346 6 0010530 2022 10178590 SS-Manajer-KJK.VI.01.2015 Manajer/Kepala Cabang Koperasi Jasa Keuangan Bali 01-07-2022 2025
KJK 026 0000904 2022 Ni Kadek Dwi Juliani Denpasar, 02-07-1998 Wanita KSP Prasidha Jaya Artha 64141 1346 6 0010531 2022 10178591 SS-Manajer-KJK.VI.01.2015 Manajer/Kepala Cabang Koperasi Jasa Keuangan Bali 01-07-2022 2025
KJK 026 0000905 2022 Ni Putu Sutiasih Padang Kerta, 05-08-1976 Wanita KSU Semeton Bali Satya 64141 1346 6 0010532 2022 10178592 SS-Manajer-KJK.VI.01.2015 Manajer/Kepala Cabang Koperasi Jasa Keuangan Bali 01-07-2022 2025
KJK 026 0000906 2022 Ida Bagus Ketut Bajra Denpasar, 07-09-1975 Pria KSP Mapan 64141 1346 6 0010533 2022 10178593 SS-Manajer-KJK.VI.01.2015 Manajer/Kepala Cabang Koperasi Jasa Keuangan Bali 01-07-2022 2025
KJK 026 0000907 2022 Ni Ketut Desi Ariani Denpasar, 22-12-1985 Wanita KSP Elang Sedana Amertha 64141 1346 6 0010534 2022 10178594 SS-Manajer-KJK.VI.01.2015 Manajer/Kepala Cabang Koperasi Jasa Keuangan Bali 01-07-2022 2025
KJK 026 0000908 2022 Arie Kiswanto Kediri, 03-07-1979 Pria Koperasi Produsen Cahaya Mina PKPJ 64141 1346 6 0010535 2022 10178595 SS-Manajer-KJK.VI.01.2015 Manajer/Kepala Cabang Koperasi Jasa Keuangan Bali 01-07-2022 2025
KJK 026 0000909 2022 I Gede Arya Bintan Denpasar, 06-06-2001 Pria KSP Jujur Utama Mandiri 64141 1346 6 0010536 2022 10178596 SS-Manajer-KJK.VI.01.2015 Manajer/Kepala Cabang Koperasi Jasa Keuangan Bali 01-07-2022 2025
KJK 026 0000910 2022 I Wayan Mastaadhi Selemadeg, 31-12-1961 Pria Koperasi Tani Usaha Mandiri 64141 1346 6 0010537 2022 10178597 SS-Manajer-KJK.VI.01.2015 Manajer/Kepala Cabang Koperasi Jasa Keuangan Bali 01-07-2022 2025
KJK 026 0000911 2022 I Ketut Ari Prama Santya Munduktemu, 05-05-1987 Pria KSP Manik Sedana Artha 64141 1346 6 0010538 2022 10178598 SS-Manajer-KJK.VI.01.2015 Manajer/Kepala Cabang Koperasi Jasa Keuangan Bali 01-07-2022 2025
KJK 026 0000912 2022 Ni Nyoman Haniti Br. Plasa Kel. Kuta, 03-09-1980 Wanita Koperasi Kuta Mimba 64141 1346 6 0010539 2022 10178599 SS-Manajer-KJK.VI.01.2015 Manajer/Kepala Cabang Koperasi Jasa Keuangan Bali 01-07-2022 2025