Daftar Sertifikat LSP-KJK

No Registrasi Nama Tempat, Tanggal Lahir Jenis Kelamin Organisasi No Referensi No Blanko Kode Skema Nama Skema Bidang Tempat Uji Tanggal Uji Tahun Masa Berlaku
KJK 026 02360 2019 Syaipul - Pria - 64141 1346 6 0007115 2019 5029441 SS-Manajer-KJK.VI.01.2015 Manajer/Kepala Cabang Koperasi Jasa Keuangan - - 2022
KJK 026 02359 2019 Parulian Tambunan - Pria - 64141 1346 6 0007114 2019 5029440 SS-Manajer-KJK.VI.01.2015 Manajer/Kepala Cabang Koperasi Jasa Keuangan - - 2022
KJK 026 02358 2019 Nina Furkomah - Wanita - 64141 1346 6 0007113 2019 4985799 SS-Manajer-KJK.VI.01.2015 Manajer/Kepala Cabang Koperasi Jasa Keuangan - - 2022
KJK 026 02357 2019 Ati Lestari Andayani - Wanita - 64141 1346 6 0007112 2019 4985798 SS-Manajer-KJK.VI.01.2015 Manajer/Kepala Cabang Koperasi Jasa Keuangan - - 2022
KJK 026 02356 2019 Lina Fitriawati - Wanita - 64141 1346 6 0007111 2019 4985797 SS-Manajer-KJK.VI.01.2015 Manajer/Kepala Cabang Koperasi Jasa Keuangan - - 2022
KJK 026 02355 2019 Iman Nugraha - Pria - 64141 1346 6 0007110 2019 4985796 SS-Manajer-KJK.VI.01.2015 Manajer/Kepala Cabang Koperasi Jasa Keuangan - - 2022
KJK 026 02354 2019 Siti Savarah - Wanita - 64141 1346 6 0007109 2019 4985795 SS-Manajer-KJK.VI.01.2015 Manajer/Kepala Cabang Koperasi Jasa Keuangan - - 2022
KJK 026 02353 2019 Devi Martha Permana Siwi - Wanita - 64141 1346 6 0007108 2019 4985794 SS-Manajer-KJK.VI.01.2015 Manajer/Kepala Cabang Koperasi Jasa Keuangan - - 2022
KJK 026 02352 2019 Deden S. Suhendra - Pria - 64141 1346 6 0007107 2019 4985793 SS-Manajer-KJK.VI.01.2015 Manajer/Kepala Cabang Koperasi Jasa Keuangan - - 2022
KJK 026 02351 2019 Bambang Harliyanto - Pria - 64141 1346 6 0007106 2019 4985792 SS-Manajer-KJK.VI.01.2015 Manajer/Kepala Cabang Koperasi Jasa Keuangan - - 2022