Daftar Sertifikat LSP-KJK

No Registrasi Nama Tempat, Tanggal Lahir Jenis Kelamin Organisasi No Referensi No Blanko Kode Skema Nama Skema Bidang Tempat Uji Tanggal Uji Tahun Masa Berlaku
KJK 026 02159 2019 Riyanti Riza Yoma - Wanita - 64142 1346 6 0007009 2019 4985712 SS-Manajer-KJK.VI.01.2015 Manajer/Kepala Cabang Koperasi Jasa Keuangan - - 2022
KJK 026 02158 2019 Widya Dolata - Wanita - 64142 1346 6 0007008 2019 4965366 SS-Manajer-KJK.VI.01.2015 Manajer/Kepala Cabang Koperasi Jasa Keuangan - - 2022
KJK 026 02157 2019 Leni Kusuma Dewi - Wanita - 64142 1346 6 0007007 2019 4965365 SS-Manajer-KJK.VI.01.2015 Manajer/Kepala Cabang Koperasi Jasa Keuangan - - 2022
KJK 026 02156 2019 Dani Hamdani - Pria - 64141 1346 6 0007006 2019 4965364 SS-Manajer-KJK.VI.01.2015 Manajer/Kepala Cabang Koperasi Jasa Keuangan - - 2022
KJK 026 02155 2019 Supriyanto - Pria - 64141 1346 6 0007005 2019 4965363 SS-Manajer-KJK.VI.01.2015 Manajer/Kepala Cabang Koperasi Jasa Keuangan - - 2022
KJK 026 02154 2019 Aris Suprianto - Pria - 64141 1346 6 0007004 2019 4965362 SS-Manajer-KJK.VI.01.2015 Manajer/Kepala Cabang Koperasi Jasa Keuangan - - 2022
KJK 026 02153 2019 I Komang Margita Swaka - Pria - 64141 1346 6 0007003 2019 4965361 SS-Manajer-KJK.VI.01.2015 Manajer/Kepala Cabang Koperasi Jasa Keuangan - - 2022
KJK 026 02152 2019 Irmawati - Wanita - 64141 1346 6 0007002 2019 4965360 SS-Manajer-KJK.VI.01.2015 Manajer/Kepala Cabang Koperasi Jasa Keuangan - - 2022
KJK 026 02151 2019 Misilina Dialisi Kasilingsina - Wanita - 64141 1346 6 0007001 2019 4965359 SS-Manajer-KJK.VI.01.2015 Manajer/Kepala Cabang Koperasi Jasa Keuangan - - 2022
KJK 026 02150 2019 Muammar Machmud - Pria - 64141 1346 6 0007000 2019 4965358 SS-Manajer-KJK.VI.01.2015 Manajer/Kepala Cabang Koperasi Jasa Keuangan - - 2022