Daftar Sertifikat LSP-KJK

No Registrasi Nama Tempat, Tanggal Lahir Jenis Kelamin Organisasi No Referensi No Blanko Kode Skema Nama Skema Bidang Tempat Uji Tanggal Uji Tahun Masa Berlaku
KJK 026 0001643 2023 Antonius Andriyanto Gunungkidul, 25-04-1996 Pria KSP MITRA PARAHITA 64141 1346 6 0012176 2023 11564103 SS-Manajer-KJK.VI.01.2015 Manajer/Kepala Cabang Koperasi Jasa Keuangan Wonosari 09-08-2023 2026
KJK 026 0000100 2015 Suryanti Gunungkidul, 12-04-1986 Wanita KSPPS BMT Graha Insan Mulia 64141 1346 6 0012177 2023 11564104 SS-Manajer-KJK.VI.01.2015 Manajer/Kepala Cabang Koperasi Jasa Keuangan Wonosari 09-08-2023 2026
KJK 026 0001656 2023 Ribatul Musafirin Magelang, 04-04-1996 Pria Koperasi Pondok Pesantren An-Nur 64141 1346 6 0012178 2023 11564105 SS-Manajer-KJK.VI.01.2015 Manajer/Kepala Cabang Koperasi Jasa Keuangan Wonosari 09-08-2023 2026
KJK 026 01962 2018 Maria Risa Wiandani Temanggung, 30-04-1984 Wanita KSP Mitra Parahita 64141 1346 6 0012183 2023 11564110 SS-Manajer-KJK.VI.01.2015 Manajer/Kepala Cabang Koperasi Jasa Keuangan Wonosari 09-08-2023 2026
KJK 026 01957 2018 Widada Gunungkidul, 01-08-1981 Pria KSP Karta Jaya 64141 1346 6 0012186 2023 11564113 SS-Manajer-KJK.VI.01.2015 Manajer/Kepala Cabang Koperasi Jasa Keuangan Wonosari 09-08-2023 2026
KJK 026 0001645 2023 Sri Astutik Yunaningsih Gunungkidul, 16-02-1986 Wanita KSPPS BMT Mas 64145 1346 7 0000478 2023 11564085 SS-Manajer SPS-KJK-VI.01.2020 Manajer KSPPS/USPPS Koperasi Koperasi Jasa Keuangan Wonosari 09-08-2023 2026
KJK 026 0001646 2023 Irma Ristanti Gunungkidul, 01-08-1996 Wanita KSPPS BMT El Bummi 372 64145 1346 7 0000479 2023 11564086 SS-Manajer SPS-KJK-VI.01.2020 Manajer KSPPS/USPPS Koperasi Koperasi Jasa Keuangan Wonosari 09-08-2023 2026
KJK 026 0001647 2023 Sulistyo Wahyu Wibowo Gunungkidul, 25-02-1971 Pria KSU BMT Bumi Sekar Madani 64145 1346 7 0000480 2023 11564087 SS-Manajer SPS-KJK-VI.01.2020 Manajer KSPPS/USPPS Koperasi Koperasi Jasa Keuangan Wonosari 09-08-2023 2026
KJK 026 0001648 2023 Setyo Murti Rahayu Gunungkidul, 20-10-1990 Wanita KSPPS Surya Mandiri Syariah 64145 1346 7 0000481 2023 11564088 SS-Manajer SPS-KJK-VI.01.2020 Manajer KSPPS/USPPS Koperasi Koperasi Jasa Keuangan Wonosari 09-08-2023 2026
KJK 026 0001649 2023 Limpat Gunungkidul, 05-09-1988 Pria KSPPS BMT Dana Insani 64145 1346 7 0000482 2023 11564089 SS-Manajer SPS-KJK-VI.01.2020 Manajer KSPPS/USPPS Koperasi Koperasi Jasa Keuangan Wonosari 09-08-2023 2026