Daftar Sertifikat LSP-KJK

No Registrasi Nama Tempat, Tanggal Lahir Jenis Kelamin Organisasi No Referensi No Blanko Kode Skema Nama Skema Bidang Tempat Uji Tanggal Uji Tahun Masa Berlaku
KJK 026 0002007 2023 Jakson emanuel Tulungagung, 08-11-1972 Pria KOPMEN INSAN SEJAHTERA ANDAYA 64141 1346 6 0012339 2023 11678177 SS-Manajer-KJK.VI.01.2015 Manajer/Kepala Cabang Koperasi Jasa Keuangan SURABAYA 09-03-2024 2026
KJK 026 0002008 2023 Indah Koesfaridah Sidoarjo, 11-02-1983 Wanita KOPKAR PT CIOMAS ADISATWA 64141 1346 6 0012340 2023 11678178 SS-Manajer-KJK.VI.01.2015 Manajer/Kepala Cabang Koperasi Jasa Keuangan SURABAYA 09-03-2024 2026
KJK 026 0002009 2023 JON PIETER SIMANGUNSONG PEKAN BARU, 04-05-1975 Pria TIGA PILAR SEJAHTERA 64141 1346 6 0012341 2023 11678179 SS-Manajer-KJK.VI.01.2015 Manajer/Kepala Cabang Koperasi Jasa Keuangan SURABAYA 09-03-2024 2026
KJK 026 0002010 2023 Rahmawati Surabaya, 10-08-1982 Wanita KOPERASI KONSUMEN ASSYIFAH JEMURSARI SURABAYA 64141 1346 6 0012342 2023 11678180 SS-Manajer-KJK.VI.01.2015 Manajer/Kepala Cabang Koperasi Jasa Keuangan SURABAYA 09-03-2024 2026
KJK 026 0002011 2023 Kresna Andrean Kediri, 11-01-2023 Pria KSP SENTOSA MAKMUR 64141 1346 6 0012343 2023 11678181 SS-Manajer-KJK.VI.01.2015 Manajer/Kepala Cabang Koperasi Jasa Keuangan SURABAYA 09-03-2024 2026
KJK 026 0002012 2023 Ma irawan sidik Palembang, 11-11-1988 Pria KSP ETHNIC INDONESIA SEJAHTERA 64141 1346 6 0012344 2023 11678182 SS-Manajer-KJK.VI.01.2015 Manajer/Kepala Cabang Koperasi Jasa Keuangan SURABAYA 09-03-2024 2026
KJK 026 0002013 2023 SUADI SAMPANG, 06-11-1994 Pria SATOSHI NAKAMOTO 64141 1346 6 0012345 2023 11678183 SS-Manajer-KJK.VI.01.2015 Manajer/Kepala Cabang Koperasi Jasa Keuangan SURABAYA 09-03-2024 2026
KJK 026 0002014 2023 Geovanio Andrian Soares De Jesus Sidoarjo, 10-04-1998 Pria KSP ST. LOUIS CREDIT UNION 64141 1346 6 0012346 2023 11678184 SS-Manajer-KJK.VI.01.2015 Manajer/Kepala Cabang Koperasi Jasa Keuangan SURABAYA 09-03-2024 2026
KJK 026 0002015 2023 Patrice Parvidia Masinambow Surabaya, 11-11-1966 Pria SUMBER BAKTI MANDIRI JAWA TIMUR 64141 1346 6 0012347 2023 11678185 SS-Manajer-KJK.VI.01.2015 Manajer/Kepala Cabang Koperasi Jasa Keuangan SURABAYA 09-03-2024 2026
KJK 026 0002016 2023 RISTRIA NIMAS AYU KARTIKA P SURABAYA, 01-03-1994 Wanita DINAS KOPERASI DAN UKM PROVINSI JAWA TIMUR 64141 1346 6 0012348 2023 11678186 SS-Manajer-KJK.VI.01.2015 Manajer/Kepala Cabang Koperasi Jasa Keuangan SURABAYA 09-03-2024 2026