Daftar Sertifikat LSP-KJK

No Registrasi Nama Tempat, Tanggal Lahir Jenis Kelamin Organisasi No Referensi No Blanko Kode Skema Nama Skema Bidang Tempat Uji Tanggal Uji Tahun Masa Berlaku
KJK 026 0002332 2022 Lisda Norsanti Mantuyan, 18-01-1995 Wanita KPRI PERPUSDA MAJU BERSAMA 64141 1346 6 0011292 2022 10606638 SS-Manajer-KJK.VI.01.2015 Manajer/Kepala Cabang Koperasi Jasa Keuangan Banjarmasin 17-11-2022 2025
KJK 026 0002333 2022 Misbahul Muniroh Banjarmasin, 25-08-1995 Pria KPRI Sawarga Sejahtera Barokah 64141 1346 6 0011293 2022 10606639 SS-Manajer-KJK.VI.01.2015 Manajer/Kepala Cabang Koperasi Jasa Keuangan Banjarmasin 17-11-2022 2025
KJK 026 0002334 2022 Sumperri Tumbang Lahang, 08-03-1983 Pria KSP CU Sumber Sejahtera 64141 1346 6 0011294 2022 10606640 SS-Manajer-KJK.VI.01.2015 Manajer/Kepala Cabang Koperasi Jasa Keuangan Banjarmasin 17-11-2022 2025
KJK 026 0002335 2022 Ahmad Syafaat Banjarmasin, 27-10-1981 Pria Koperasi Pedami 64141 1346 6 0011295 2022 10606641 SS-Manajer-KJK.VI.01.2015 Manajer/Kepala Cabang Koperasi Jasa Keuangan Banjarmasin 17-11-2022 2025
KJK 026 0002336 2022 M. Fadlan Sembilang, 29-01-1998 Pria Koperasi KJP Cipta Prima Sejahtera 64141 1346 6 0011296 2022 10606642 SS-Manajer-KJK.VI.01.2015 Manajer/Kepala Cabang Koperasi Jasa Keuangan Banjarmasin 17-11-2022 2025
KJK 026 0002337 2022 Riska Aulia Oransbari, 07-07-1998 Wanita KPRI Dharma Praja 64141 1346 6 0011297 2022 10606643 SS-Manajer-KJK.VI.01.2015 Manajer/Kepala Cabang Koperasi Jasa Keuangan Banjarmasin 17-11-2022 2025
KJK 026 0002338 2022 Nor Hidayah Tabalong, 27-10-1999 Wanita KPRI WARGA DEPDIKBUD 64141 1346 6 0011298 2022 10606644 SS-Manajer-KJK.VI.01.2015 Manajer/Kepala Cabang Koperasi Jasa Keuangan Banjarmasin 17-11-2022 2025
KJK 026 0002356 2022 Kristoforus Bai Bobou, 18-02-1969 Pria KOPDIT KOSAYU 64141 1346 6 0011299 2022 10606732 SS-Manajer-KJK.VI.01.2015 Manajer/Kepala Cabang Koperasi Jasa Keuangan Pasuruan 19-11-2022 2025
KJK 026 0002357 2022 Ibnu Ruhi Al Aziz Semarang, 17-10-1993 Pria KOPERASI KONSUMEN SYARIAH SUARA HATI 64141 1346 6 0011300 2022 10606733 SS-Manajer-KJK.VI.01.2015 Manajer/Kepala Cabang Koperasi Jasa Keuangan Pasuruan 19-11-2022 2025
KJK 026 0002358 2022 Prasetya Citra Sukoco Malang, 24-01-1984 Pria KOPDIT KOSAYU 64141 1346 6 0011301 2022 10606734 SS-Manajer-KJK.VI.01.2015 Manajer/Kepala Cabang Koperasi Jasa Keuangan Pasuruan 19-11-2022 2025