Daftar Sertifikat LSP-KJK

No Registrasi Nama Tempat, Tanggal Lahir Jenis Kelamin Organisasi No Referensi No Blanko Kode Skema Nama Skema Bidang Tempat Uji Tanggal Uji Tahun Masa Berlaku
KJK 026 0002427 2022 Novan Eko Andrianto Ponorogo, 10-11-1992 Pria KSP BANGUN JAYA PERKASA 64141 1346 6 0011325 2022 10606719 SS-Manajer-KJK.VI.01.2015 Manajer/Kepala Cabang Koperasi Jasa Keuangan Malang 20-11-2022 2025
KJK 026 0002428 2022 Nur Holis Probolinggo, 14-12-1991 Pria KSP BANGUN JAYA PERKASA 64141 1346 6 0011326 2022 10606720 SS-Manajer-KJK.VI.01.2015 Manajer/Kepala Cabang Koperasi Jasa Keuangan Malang 20-11-2022 2025
KJK 026 0002429 2022 Fendik Penna Setyawan Ponorogo, 03-06-1993 Pria KSP BANGUN JAYA PERKASA 64141 1346 6 0011327 2022 10606721 SS-Manajer-KJK.VI.01.2015 Manajer/Kepala Cabang Koperasi Jasa Keuangan Malang 20-11-2022 2025
KJK 026 0002430 2022 Thoriqul Hadi Saputro Blitar, 23-01-1996 Pria KSP BANGUN JAYA PERKASA 64141 1346 6 0011328 2022 10606722 SS-Manajer-KJK.VI.01.2015 Manajer/Kepala Cabang Koperasi Jasa Keuangan Malang 20-11-2022 2025
KJK 026 0002431 2022 Mohamad Alimin Trenggalek, 08-12-1994 Pria KSP BANGUN JAYA PERKASA 64141 1346 6 0011329 2022 10606723 SS-Manajer-KJK.VI.01.2015 Manajer/Kepala Cabang Koperasi Jasa Keuangan Malang 20-11-2022 2025
KJK 026 0002462 2022 Angga Galuh Padang, 01-08-1988 Pria KSP Sehati Makmur Kab. Tanjabtim 64141 1346 6 0011356 2022 10614029 SS-Manajer-KJK.VI.01.2015 Manajer/Kepala Cabang Koperasi Jasa Keuangan Jambi 26-11-2022 2025
KJK 026 0002463 2022 Agusnawati Teluk Kijing, 16-08-1981 Wanita Kop. Sehat Bersama Kab. Tanjabtim 64141 1346 6 0011357 2022 10614030 SS-Manajer-KJK.VI.01.2015 Manajer/Kepala Cabang Koperasi Jasa Keuangan Jambi 26-11-2022 2025
KJK 026 0002464 2022 Rambo Sardona Simanjuntak Sialang Buah, 03-06-1988 Pria KSP Sumber Mandiri Sejahtera Tanjabtim 64141 1346 6 0011358 2022 10614031 SS-Manajer-KJK.VI.01.2015 Manajer/Kepala Cabang Koperasi Jasa Keuangan Jambi 26-11-2022 2025
KJK 026 0002465 2022 Marjohan Sinambela Kota Pinang, 07-09-1986 Pria KSP Sehat Makmur Abadi Kab. Tanjabtim 64141 1346 6 0011359 2022 10614032 SS-Manajer-KJK.VI.01.2015 Manajer/Kepala Cabang Koperasi Jasa Keuangan Jambi 26-11-2022 2025
KJK 026 0002466 2022 Wahyu Sutrianto Rantau Rasau, 01-01-1997 Pria KSP Karya Bersama Kab. Tanjabtim 64141 1346 6 0011360 2022 10614033 SS-Manajer-KJK.VI.01.2015 Manajer/Kepala Cabang Koperasi Jasa Keuangan Jambi 26-11-2022 2025