Daftar Sertifikat LSP-KJK

No Registrasi Nama Tempat, Tanggal Lahir Jenis Kelamin Organisasi No Referensi No Blanko Kode Skema Nama Skema Bidang Tempat Uji Tanggal Uji Tahun Masa Berlaku
KJK 026 0002369 2022 Supriyanto Sampang, 29-03-1988 Pria KSPPS PERMATA BAROKAH JAYA 64141 1346 6 0011312 2022 10606745 SS-Manajer-KJK.VI.01.2015 Manajer/Kepala Cabang Koperasi Jasa Keuangan Pasuruan 19-11-2022 2025
KJK 026 0002370 2022 Katminto Ponorogo, 16-10-1985 Pria KOPKAR SARIMANIS 64141 1346 6 0011313 2022 10606746 SS-Manajer-KJK.VI.01.2015 Manajer/Kepala Cabang Koperasi Jasa Keuangan Pasuruan 19-11-2022 2025
KJK 026 0002371 2022 Mohammad Muhaimin Sidoarjo, 27-06-1975 Pria KOPKAR SARIMANIS 64141 1346 6 0011314 2022 10606747 SS-Manajer-KJK.VI.01.2015 Manajer/Kepala Cabang Koperasi Jasa Keuangan Pasuruan 19-11-2022 2025
KJK 026 0002372 2022 Erik Eka Suryana Pasuruan, 06-06-1984 Wanita KOPERASI PUME 64141 1346 6 0011315 2022 10606748 SS-Manajer-KJK.VI.01.2015 Manajer/Kepala Cabang Koperasi Jasa Keuangan Pasuruan 19-11-2022 2025
KJK 026 0002373 2022 Mokhamad Irwan Pasuruan, 25-08-1984 Pria KOPERASI PUME 64141 1346 6 0011316 2022 10606749 SS-Manajer-KJK.VI.01.2015 Manajer/Kepala Cabang Koperasi Jasa Keuangan Pasuruan 19-11-2022 2025
KJK 026 0002374 2022 M Saifullah Pasuruan, 14-08-1985 Pria KOPERASI KONSUMEN SYARIAH MALABAR PASREPAN 64141 1346 6 0011317 2022 10606750 SS-Manajer-KJK.VI.01.2015 Manajer/Kepala Cabang Koperasi Jasa Keuangan Pasuruan 19-11-2022 2025
KJK 026 0002375 2022 Sufyan Sauri Pasuruan, 15-10-1971 Wanita KOPERASI KONSUMEN SYARIAH MALABAR PASREPAN 64141 1346 6 0011318 2022 10606751 SS-Manajer-KJK.VI.01.2015 Manajer/Kepala Cabang Koperasi Jasa Keuangan Pasuruan 19-11-2022 2025
KJK 026 001951 2014 Ria Julianti Perangin Angin Tebing Tinggi, 28-07-1983 Wanita KSP CREDIT UNION MAKMUR BERSAMA 64141 1346 6 0011330 2022 10606724 SS-Manajer-KJK.VI.01.2015 Manajer/Kepala Cabang Koperasi Jasa Keuangan Malang 20-11-2022 2025
KJK 026 001942 2014 Marudur Ganda Tua Barasa Hutarea, 24-08-1981 Pria KSP CREDIT UNION MAKMUR BERSAMA 64141 1346 6 0011331 2022 10606725 SS-Manajer-KJK.VI.01.2015 Manajer/Kepala Cabang Koperasi Jasa Keuangan Malang 20-11-2022 2025
KJK 026 001943 2014 Jhon Roy Padang Sidikalang, 13-04-1988 Pria KSP CREDIT UNION MAKMUR BERSAMA 64141 1346 6 0011332 2022 10606726 SS-Manajer-KJK.VI.01.2015 Manajer/Kepala Cabang Koperasi Jasa Keuangan Malang 20-11-2022 2025