Daftar Sertifikat LSP-KJK

No Registrasi Nama Tempat, Tanggal Lahir Jenis Kelamin Organisasi No Referensi No Blanko Kode Skema Nama Skema Bidang Tempat Uji Tanggal Uji Tahun Masa Berlaku
64141 1346 6 0005960 2019 Dwi Wahyuning - Wanita - KJK 026 00231 2019 4364200 SS-Manajer-KJK.VI.01.2015 Manajer/Kepala Cabang Koperasi Jasa Keuangan - - 2022
KJK 026 00230 2019 Machfudz Anwar - Pria - 64141 1346 6 0005959 2019 4364199 SS-Manajer-KJK.VI.01.2015 Manajer/Kepala Cabang Koperasi Jasa Keuangan - - 2022
KJK 026 00229 2019 Imam Mashudi - Pria - 64141 1346 6 0005958 2019 4364198 SS-Manajer-KJK.VI.01.2015 Manajer/Kepala Cabang Koperasi Jasa Keuangan - - 2022
KJK 026 00228 2019 Nanda Dwi Puspitasari - Wanita - 64141 1346 6 0005957 2019 4364197 SS-Manajer-KJK.VI.01.2015 Manajer/Kepala Cabang Koperasi Jasa Keuangan - - 2022
KJK 026 00227 2019 Erik Supiati - Wanita - 64141 1346 6 0005956 2019 4364196 SS-Manajer-KJK.VI.01.2015 Manajer/Kepala Cabang Koperasi Jasa Keuangan - - 2022
KJK 026 00226 2019 Lilik Setyowati - Wanita - 64141 1346 6 0005955 2019 4364195 SS-Manajer-KJK.VI.01.2015 Manajer/Kepala Cabang Koperasi Jasa Keuangan - - 2022
KJK 026 00225 2019 Wahid - Pria - 64141 1346 6 0005954 2019 4364194 SS-Manajer-KJK.VI.01.2015 Manajer/Kepala Cabang Koperasi Jasa Keuangan - - 2022
KJK 026 00224 2019 Muh. Salam - Pria - 64141 1346 6 0005953 2019 4364193 SS-Manajer-KJK.VI.01.2015 Manajer/Kepala Cabang Koperasi Jasa Keuangan - - 2022
KJK 026 00223 2019 Catur Ratih Probosanti W - Wanita - 64141 1346 6 0005952 2019 4364192 SS-Manajer-KJK.VI.01.2015 Manajer/Kepala Cabang Koperasi Jasa Keuangan - - 2022
KJK 026 00222 2019 T. Eny Widyastuti - Wanita - 64141 1346 6 0005951 2019 4364191 SS-Manajer-KJK.VI.01.2015 Manajer/Kepala Cabang Koperasi Jasa Keuangan - - 2022