Daftar Sertifikat LSP-KJK

No Registrasi Nama Tempat, Tanggal Lahir Jenis Kelamin Organisasi No Referensi No Blanko Kode Skema Nama Skema Bidang Tempat Uji Tanggal Uji Tahun Masa Berlaku
KJK 026 00221 2019 Aji Pauji - Pria - 64141 1346 6 0005950 2019 4364230 SS-Manajer-KJK.VI.01.2015 Manajer/Kepala Cabang Koperasi Jasa Keuangan - - 2022
KJK 026 00220 2019 Charles Bronson Sihombing - Pria - 64141 1346 6 0005949 2019 4381622 SS-Manajer-KJK.VI.01.2015 Manajer/Kepala Cabang Koperasi Jasa Keuangan - - 2022
KJK 026 00219 2019 Wilson - Pria - 64141 1346 6 0005948 2019 4381621 SS-Manajer-KJK.VI.01.2015 Manajer/Kepala Cabang Koperasi Jasa Keuangan - - 2022
4381620 Syarifah Nuraeni - Wanita - 64141 1346 6 0005947 2019 KJK 026 00218 2019 SS-Manajer-KJK.VI.01.2015 Manajer/Kepala Cabang Koperasi Jasa Keuangan - - 2022
KJK 026 00217 2019 Endang - Pria - 64141 1346 6 0005946 2019 4381619 SS-Manajer-KJK.VI.01.2015 Manajer/Kepala Cabang Koperasi Jasa Keuangan - - 2022
KJK 026 00216 2019 Ayat Putihat - Wanita - 64141 1346 6 0005945 2019 4381618 SS-Manajer-KJK.VI.01.2015 Manajer/Kepala Cabang Koperasi Jasa Keuangan - - 2022
KJK 026 00215 2019 Wiet Wiyati Astuti - Wanita - 64141 1346 6 0005944 2019 4381617 SS-Manajer-KJK.VI.01.2015 Manajer/Kepala Cabang Koperasi Jasa Keuangan - - 2022
KJK 026 00214 2019 Reza Ananta Risdiani H - Pria - 64141 1346 6 0005943 2019 4381616 SS-Manajer-KJK.VI.01.2015 Manajer/Kepala Cabang Koperasi Jasa Keuangan - - 2022
KJK 026 00213 2019 Ramsil - Pria - 64141 1346 6 0005942 2019 4381615 SS-Manajer-KJK.VI.01.2015 Manajer/Kepala Cabang Koperasi Jasa Keuangan - - 2022
KJK 026 00212 2019 Risqan Effendi Tangerang, 09-09-1986 Pria KSP Warna Artha 64141 1346 6 0012112 2023 11496838 SS-Manajer-KJK.VI.01.2015 Manajer/Kepala Cabang Koperasi Jasa Keuangan Tangerang 18-07-2023 2026