Daftar Sertifikat LSP-KJK

No Registrasi Nama Tempat, Tanggal Lahir Jenis Kelamin Organisasi No Referensi No Blanko Kode Skema Nama Skema Bidang Tempat Uji Tanggal Uji Tahun Masa Berlaku
KJK 026 0000094 2015 I Ketut Poasa - Pria - 64141 1346 6 0005899 2019 4336171 SS-Manajer-KJK.VI.01.2015 Manajer/Kepala Cabang Koperasi Jasa Keuangan - - 2022
KJK 026 0000430 2012 I Ketut Suartika - Pria - 64141 1346 6 0005898 2019 4336170 SS-Manajer-KJK.VI.01.2015 Manajer/Kepala Cabang Koperasi Jasa Keuangan - - 2022
KJK 026 00460 2016 I Wayan Budiantara - Pria - 64141 1346 6 0005897 2019 4336169 SS-Manajer-KJK.VI.01.2015 Manajer/Kepala Cabang Koperasi Jasa Keuangan - - 2022
KJK 026 0000608 2015 I Made Sutama - Pria - 64141 1346 6 0005896 2019 4336168 SS-Manajer-KJK.VI.01.2015 Manajer/Kepala Cabang Koperasi Jasa Keuangan - - 2022
KJK 026 00448 2016 Made Nama - Pria - 64141 1346 6 0005895 2019 4336167 SS-Manajer-KJK.VI.01.2015 Manajer/Kepala Cabang Koperasi Jasa Keuangan - - 2022
KJK 026 00486 2016 Gusti Nyoman Astika - Pria - 64141 1346 6 0005894 2019 4336166 SS-Manajer-KJK.VI.01.2015 Manajer/Kepala Cabang Koperasi Jasa Keuangan - - 2022
KJK 026 00478 2016 I Wayan Putrayasa Ungasan, 04-10-1983 Pria Koperasi Meregan 64141 1346 6 0010311 2022 9950802 SS-Manajer-KJK.VI.01.2015 Manajer/Kepala Cabang Koperasi Jasa Keuangan Bali 21-05-2022 2025
KJK 026 00463 2016 Ni Luh Putu Suci Aprilia Dewi - Wanita - 64141 1346 6 0005892 2019 4336164 SS-Manajer-KJK.VI.01.2015 Manajer/Kepala Cabang Koperasi Jasa Keuangan - - 2022
KJK 026 0000580 2012 I Gede Sumiarta - Pria - 64141 1346 6 0005891 2019 4336163 SS-Manajer-KJK.VI.01.2015 Manajer/Kepala Cabang Koperasi Jasa Keuangan - - 2022
KJK 026 00469 2016 I Made Bagiada - Pria - 64141 1346 6 0005890 2019 4336162 SS-Manajer-KJK.VI.01.2015 Manajer/Kepala Cabang Koperasi Jasa Keuangan - - 2022