Daftar Sertifikat LSP-KJK

No Registrasi Nama Tempat, Tanggal Lahir Jenis Kelamin Organisasi No Referensi No Blanko Kode Skema Nama Skema Bidang Tempat Uji Tanggal Uji Tahun Masa Berlaku
KJK 026 00201 2019 Yadi Hermawan - Pria - 64141 1346 6 0005930 2019 4370356 SS-Manajer-KJK.VI.01.2015 Manajer/Kepala Cabang Koperasi Jasa Keuangan - - 2022
KJK 026 00200 2019 Dede Sanria - Pria - 64141 1346 6 0005929 2019 4370355 SS-Manajer-KJK.VI.01.2015 Manajer/Kepala Cabang Koperasi Jasa Keuangan - - 2022
KJK 026 00199 2019 Heri Sugara - Pria - 64141 1346 6 0005928 2019 4370354 SS-Manajer-KJK.VI.01.2015 Manajer/Kepala Cabang Koperasi Jasa Keuangan - - 2022
KJK 026 00198 2019 Pandu Kusuma - Pria - 64141 1346 6 0005927 2019 4370353 SS-Manajer-KJK.VI.01.2015 Manajer/Kepala Cabang Koperasi Jasa Keuangan - - 2022
KJK 026 00197 2019 Dede Jamaludin - Pria - 64141 1346 6 0005926 2019 4370352 SS-Manajer-KJK.VI.01.2015 Manajer/Kepala Cabang Koperasi Jasa Keuangan - - 2022
KJK 026 00196 2019 Azwar Sani Pratama - Pria - 64141 1346 6 0005925 2019 4370351 SS-Manajer-KJK.VI.01.2015 Manajer/Kepala Cabang Koperasi Jasa Keuangan - - 2022
KJK 026 00195 2019 Mas Agung Hendrawan - Pria - 64141 1346 6 0005924 2019 4370350 SS-Manajer-KJK.VI.01.2015 Manajer/Kepala Cabang Koperasi Jasa Keuangan - - 2022
KJK 026 00194 2019 Muhamad Nawawi Solihin - Pria - 64141 1346 6 0005922 2019 4370349 SS-Manajer-KJK.VI.01.2015 Manajer/Kepala Cabang Koperasi Jasa Keuangan - - 2022
KJK 026 00193 2019 Enday Ramlan Sopian Utami - Pria - 64141 1346 6 0005921 2019 4370348 SS-Manajer-KJK.VI.01.2015 Manajer/Kepala Cabang Koperasi Jasa Keuangan - - 2022
KJK 026 00192 2019 Gandi Suparman - Pria - 64141 1346 6 0005920 2019 4370347 SS-Manajer-KJK.VI.01.2015 Manajer/Kepala Cabang Koperasi Jasa Keuangan - - 2022