Daftar Sertifikat LSP-KJK

No Registrasi Nama Tempat, Tanggal Lahir Jenis Kelamin Organisasi No Referensi No Blanko Kode Skema Nama Skema Bidang Tempat Uji Tanggal Uji Tahun Masa Berlaku
KJK 026 00492 2017 Prily Ika Eriyadevi Sidoarjo, 11-04-1990 Wanita KSP Berkah Bersama 64141 1346 6 0009236 2021 6253857 SS-Manajer-KJK.VI.01.2015 Manajer/Kepala Cabang Koperasi Jasa Keuangan Malang 27-06-2021 2024
KJK 026 00494 2017 Fifi Lailatul Amalia Malang, 17-07-1993 Wanita KSP Berkah Bersama 64141 1346 6 0009237 2021 6253858 SS-Manajer-KJK.VI.01.2015 Manajer/Kepala Cabang Koperasi Jasa Keuangan Malang 27-06-2021 2024
KJK 026 00504 2017 Johan Prayogi Malang, 27-06-1992 Pria KSP Berkah Bersama 64141 1346 6 0009238 2021 6253859 SS-Manajer-KJK.VI.01.2015 Manajer/Kepala Cabang Koperasi Jasa Keuangan Malang 27-06-2021 2024
KJK 026 00552 2021 Komang Agus Wirawan Tajun, 24-10-1988 Pria KSU SUKA MARGI UTAMA 64141 1346 6 0009158 2021 6283296 SS-Manajer-KJK.VI.01.2015 Manajer/Kepala Cabang Koperasi Jasa Keuangan Bali 02-07-2021 2024
KJK 026 00553 2021 I Ketut Adi Jaya Birawan Lelateng, 24-01-1990 Pria KSU JEPUN BALI 64141 1346 6 0009159 2021 6283297 SS-Manajer-KJK.VI.01.2015 Manajer/Kepala Cabang Koperasi Jasa Keuangan Bali 02-07-2021 2024
KJK 026 00554 2021 Dewa Ayu Putriani Gianyar, 13-03-1981 Wanita KOPERASI ARI CANTI 64141 1346 6 0009160 2021 6283298 SS-Manajer-KJK.VI.01.2015 Manajer/Kepala Cabang Koperasi Jasa Keuangan Bali 02-07-2021 2024
KJK 026 00555 2021 I Made Suirja Dsn Batanduren, 12-09-1968 Pria KOPERASI KEMBANG SEDANA 64141 1346 6 0009161 2021 6283299 SS-Manajer-KJK.VI.01.2015 Manajer/Kepala Cabang Koperasi Jasa Keuangan Bali 02-07-2021 2024
KJK 026 00556 2021 Anak Agung Ayu Intan Mahadewi Saraswati Denpasar, 07-03-1998 Wanita KOPERASI AMOGHASIDDHI 64141 1346 6 0009162 2021 6283300 SS-Manajer-KJK.VI.01.2015 Manajer/Kepala Cabang Koperasi Jasa Keuangan Bali 02-07-2021 2024
KJK 026 00557 2021 A.A. Putu Mintarini Badung, 01-02-1980 Wanita KOPERASI AMOGHASIDDHI 64141 1346 6 0009163 2021 6283301 SS-Manajer-KJK.VI.01.2015 Manajer/Kepala Cabang Koperasi Jasa Keuangan Bali 02-07-2021 2024
KJK 026 00558 2021 I Gusti Ayu Devi Kumalasari Denpasar, 07-08-2000 Wanita KSU KARMANY AMERTHA SHANTI 64141 1346 6 0009164 2021 6283302 SS-Manajer-KJK.VI.01.2015 Manajer/Kepala Cabang Koperasi Jasa Keuangan Bali 02-07-2021 2024