Daftar Sertifikat LSP-KJK

No Registrasi Nama Tempat, Tanggal Lahir Jenis Kelamin Organisasi No Referensi No Blanko Kode Skema Nama Skema Bidang Tempat Uji Tanggal Uji Tahun Masa Berlaku
KJK 026 0000826 2024 Rina Nuraini Cirebon, 05-10-1979 Wanita KOPERASI JALASUTA SEJAHTERA 64141 1346 6 0013022 2024 12363252 SS-Manajer-KJK.VI.01.2015 Manajer/Kepala Cabang Koperasi Jasa Keuangan Cirebon 27-04-2024 2027
KJK 026 0000827 2024 Bambang Wijayadi Solo, 07-12-1977 Pria KOPKAR MANUNGGAL PERKASA 64141 1346 6 0013023 2024 12363253 SS-Manajer-KJK.VI.01.2015 Manajer/Kepala Cabang Koperasi Jasa Keuangan Cirebon 27-04-2024 2027
KJK 026 0000828 2024 Lili Sumarli Cirebon, 26-12-1976 Pria KSP SENTRAL MANDIRI KARANGWARENG 64141 1346 6 0013024 2024 12363254 SS-Manajer-KJK.VI.01.2015 Manajer/Kepala Cabang Koperasi Jasa Keuangan Cirebon 27-04-2024 2027
KJK 026 0000829 2024 Hilmi Bahrul Hamzah Cirebon, 18-11-1999 Pria KOPERASI MANDIRI ESA SEJAHTERA 64141 1346 6 0013025 2024 12363255 SS-Manajer-KJK.VI.01.2015 Manajer/Kepala Cabang Koperasi Jasa Keuangan Cirebon 27-04-2024 2027
KJK 026 0000830 2024 Jaka Umbara Cirebon, 28-06-2000 Pria KSU.ARRTA JAYA RAJAWALI 64141 1346 6 0013026 2024 12363256 SS-Manajer-KJK.VI.01.2015 Manajer/Kepala Cabang Koperasi Jasa Keuangan Cirebon 27-04-2024 2027
KJK 026 0000831 2024 Suharyono Cirebon, 22-06-1986 Pria KOPERASI SUMBER URIP 64141 1346 6 0013027 2024 12363257 SS-Manajer-KJK.VI.01.2015 Manajer/Kepala Cabang Koperasi Jasa Keuangan Cirebon 27-04-2024 2027
KJK 026 0000832 2024 Juju Juarsa Cirebon, 25-05-1970 Pria KPRI SEJAHTERA 64141 1346 6 0013029 2024 12363258 SS-Manajer-KJK.VI.01.2015 Manajer/Kepala Cabang Koperasi Jasa Keuangan Cirebon 27-04-2024 2027
KJK 026 0000833 2024 Rizky Nuramanda Cirebon, 19-09-1995 Pria KOPERASI BRAMA JAYA SEJAHTERA 64141 1346 6 0013030 2024 12363259 SS-Manajer-KJK.VI.01.2015 Manajer/Kepala Cabang Koperasi Jasa Keuangan Cirebon 27-04-2024 2027
KJK 026 0000834 2024 Yozie Lucky Alexander Tanjung Beringin, 07-04-1994 Pria MITRA NIAGA MANDIRI INDONESIA (MNMI) 64141 1346 6 0013031 2024 12363260 SS-Manajer-KJK.VI.01.2015 Manajer/Kepala Cabang Koperasi Jasa Keuangan Cirebon 27-04-2024 2027
KJK 026 0000835 2024 Nursalim Cirebon, 25-08-1975 Pria KSU ANUGERAH BATIK 64141 1346 6 0013032 2024 12363261 SS-Manajer-KJK.VI.01.2015 Manajer/Kepala Cabang Koperasi Jasa Keuangan Cirebon 27-04-2024 2027