Daftar Sertifikat LSP-KJK

No Registrasi Nama Tempat, Tanggal Lahir Jenis Kelamin Organisasi No Referensi No Blanko Kode Skema Nama Skema Bidang Tempat Uji Tanggal Uji Tahun Masa Berlaku
KJK 026 0000846 2024 Adi Mardian Nur Cirebon, 01-03-1992 Pria KSP CIPTA DANA 64141 1346 6 0013043 2024 12363272 SS-Manajer-KJK.VI.01.2015 Manajer/Kepala Cabang Koperasi Jasa Keuangan Cirebon 27-04-2024 2027
KJK 026 0000847 2024 Imam Triono Cirebon, 11-03-1998 Pria KOPERASI (KSP) UPK MEKAR SARI 64141 1346 6 0013044 2024 12363273 SS-Manajer-KJK.VI.01.2015 Manajer/Kepala Cabang Koperasi Jasa Keuangan Cirebon 27-04-2024 2027
KJK 026 0000848 2024 Dadang Suhendra Sumedang , 10-04-1967 Pria KPRI KAB. CIREBON 64141 1346 6 0013045 2024 12363274 SS-Manajer-KJK.VI.01.2015 Manajer/Kepala Cabang Koperasi Jasa Keuangan Cirebon 27-04-2024 2027
KJK 026 02200 2018 Diansari Anggraenie Klaten, 13-10-1980 Wanita HARTA KINASIH 64141 1346 6 0013047 2024 12401882 SS-Manajer-KJK.VI.01.2015 Manajer/Kepala Cabang Koperasi Jasa Keuangan KLATEN 03-05-2024 2027
KJK 026 00246 2017 Endardi Banjarnegara, 15-03-1970 Pria KSP INSAN MITRA 64141 1346 6 0013051 2024 12401886 SS-Manajer-KJK.VI.01.2015 Manajer/Kepala Cabang Koperasi Jasa Keuangan KLATEN 03-05-2024 2027
KJK 026 02189 2018 Teguh Sujudi Klaten, 04-01-1967 Pria KSP PEDESAAN ARTHA MANDIRI 64141 1346 6 0013053 2024 12401888 SS-Manajer-KJK.VI.01.2015 Manajer/Kepala Cabang Koperasi Jasa Keuangan KLATEN 03-05-2024 2027
KJK 026 00247 2017 Haryono Klaten, 26-06-1972 Pria KSP KARYA MANDIRI 64141 1346 6 0013054 2024 12401889 SS-Manajer-KJK.VI.01.2015 Manajer/Kepala Cabang Koperasi Jasa Keuangan KLATEN 03-05-2024 2027
KJK 026 00420 2018 Suparman Klaten, 19-08-1985 Wanita KSPPS BMT AHMAD DAHLAN 64145 1346 7 0000590 2024 12401892 SS-Manajer SPS-KJK-VI.01.2020 Manajer KSPPS/USPPS Koperasi Koperasi Jasa Keuangan KLATEN 03-05-2024 2027
KJK 026 0000872 2024 Siti Subaiah Klaten, 01-02-1976 Wanita KSPPS LIMA UTAMA SYARIAH MANDIRI 64145 1346 7 0000598 2024 12401900 SS-Manajer SPS-KJK-VI.01.2020 Manajer KSPPS/USPPS Koperasi Koperasi Jasa Keuangan KLATEN 03-05-2024 2027
KJK 026 0000873 2024 Emanuel Vengi Lamalera, 04-01-1971 Pria KSP CREDIT UNION JEMBATAN KASIH 64141 1114 0002147 2024 12401902 SS-Pengurus SPK-KJK-01.2020 Ketua Pengurus KSP/USP Koperasi Koperasi Jasa Keuangan BATAM 05-05-2024 2027