Daftar Sertifikat LSP-KJK

No Registrasi Nama Tempat, Tanggal Lahir Jenis Kelamin Organisasi No Referensi No Blanko Kode Skema Nama Skema Bidang Tempat Uji Tanggal Uji Tahun Masa Berlaku
KJK 026 02788 2019 Setya Rini - Wanita - 64141 1346 6 0007410 2019 5175718 SS-Manajer-KJK.VI.01.2015 Manajer/Kepala Cabang Koperasi Jasa Keuangan - - 2022
KJK 026 02787 2019 Raflinur Maherty - Pria - 64141 1346 6 0007409 2019 5175717 SS-Manajer-KJK.VI.01.2015 Manajer/Kepala Cabang Koperasi Jasa Keuangan - - 2022
KJK 026 02786 2019 Mhd. Januardani - Pria - 64141 1346 6 0007408 2019 5175716 SS-Manajer-KJK.VI.01.2015 Manajer/Kepala Cabang Koperasi Jasa Keuangan - - 2022
KJK 026 02785 2019 Dwi Ary Susanto - Pria - 64141 1346 6 0007407 2019 5175715 SS-Manajer-KJK.VI.01.2015 Manajer/Kepala Cabang Koperasi Jasa Keuangan - - 2022
KJK 026 02784 2019 Ibrar - Pria - 64141 1346 6 0007406 2019 5175714 SS-Manajer-KJK.VI.01.2015 Manajer/Kepala Cabang Koperasi Jasa Keuangan - - 2022
KJK 026 02783 2019 Lina Agustina. S - Wanita - 64141 1346 6 0007405 2019 5175713 SS-Manajer-KJK.VI.01.2015 Manajer/Kepala Cabang Koperasi Jasa Keuangan - - 2022
KJK 026 02782 2019 Agung Rianto - Pria - 64141 1346 6 0007404 2019 5175712 SS-Manajer-KJK.VI.01.2015 Manajer/Kepala Cabang Koperasi Jasa Keuangan - - 2022
KJK 026 02781 2019 Bungo Susanto Palembang, 02-04-1970 Wanita Kop Produsen Duo Sepakat Kab. Batang Hari 64141 1346 6 0011373 2022 10614046 SS-Manajer-KJK.VI.01.2015 Manajer/Kepala Cabang Koperasi Jasa Keuangan Jambi 26-11-2022 2025
KJK 026 02780 2019 Muhammad Rihartono - Pria - 64141 1346 6 0007402 2019 5175710 SS-Manajer-KJK.VI.01.2015 Manajer/Kepala Cabang Koperasi Jasa Keuangan - - 2022
KJK 026 02779 2019 Hartato - Pria - 64141 1346 6 0007401 2019 5175709 SS-Manajer-KJK.VI.01.2015 Manajer/Kepala Cabang Koperasi Jasa Keuangan - - 2022