Daftar Sertifikat LSP-KJK

No Registrasi Nama Tempat, Tanggal Lahir Jenis Kelamin Organisasi No Referensi No Blanko Kode Skema Nama Skema Bidang Tempat Uji Tanggal Uji Tahun Masa Berlaku
KJK 026 02736 2019 Meldani Ocmi Seva Sihombing - Wanita - 64141 1346 6 0007358 2019 5129538 SS-Manajer-KJK.VI.01.2015 Manajer/Kepala Cabang Koperasi Jasa Keuangan - - 2022
KJK 026 02735 2019 Tika Nur'afni Rustianty - Wanita - 64141 1346 6 0007357 2019 5129537 SS-Manajer-KJK.VI.01.2015 Manajer/Kepala Cabang Koperasi Jasa Keuangan - - 2022
KJK 026 02734 2019 Pendi - Pria - 64141 1346 6 0007356 2019 5129536 SS-Manajer-KJK.VI.01.2015 Manajer/Kepala Cabang Koperasi Jasa Keuangan - - 2022
KJK 026 02733 2019 Umi Nurasyih - Wanita - 64141 1346 6 0007355 2019 5129535 SS-Manajer-KJK.VI.01.2015 Manajer/Kepala Cabang Koperasi Jasa Keuangan - - 2022
KJK 026 02732 2019 Ernawati - Wanita - 64141 1346 6 0007354 2019 5129534 SS-Manajer-KJK.VI.01.2015 Manajer/Kepala Cabang Koperasi Jasa Keuangan - - 2022
KJK 026 02731 2019 Pariah - Pria - 64141 1346 6 0007353 2019 5129533 SS-Manajer-KJK.VI.01.2015 Manajer/Kepala Cabang Koperasi Jasa Keuangan - - 2022
KJK 026 02730 2019 Rosita Hayati - Wanita - 64141 1346 6 0007352 2019 5129532 SS-Manajer-KJK.VI.01.2015 Manajer/Kepala Cabang Koperasi Jasa Keuangan - - 2022
KJK 026 02729 2019 Rina Tri Hapsari - Wanita - 64141 1346 6 0007351 2019 5129531 SS-Manajer-KJK.VI.01.2015 Manajer/Kepala Cabang Koperasi Jasa Keuangan - - 2022
KJK 026 02728 2019 Nuripa Kiwang - Wanita - 64141 1346 6 0007350 2019 5129530 SS-Manajer-KJK.VI.01.2015 Manajer/Kepala Cabang Koperasi Jasa Keuangan - - 2022
KJK 026 02727 2019 Jonson Azis Siringo Ringo - Pria - 64141 1346 6 0007349 2019 5129529 SS-Manajer-KJK.VI.01.2015 Manajer/Kepala Cabang Koperasi Jasa Keuangan - - 2022