Daftar Sertifikat LSP-KJK

No Registrasi Nama Tempat, Tanggal Lahir Jenis Kelamin Organisasi No Referensi No Blanko Kode Skema Nama Skema Bidang Tempat Uji Tanggal Uji Tahun Masa Berlaku
KJK 026 02747 2019 Akhmad Ismanto - Pria - 64141 1346 6 0007369 2019 5129549 SKM-06/LSP KSP/2025 Manager KSPPS/USPPS Koperasi Koperasi Jasa Keuangan - - 2022
KJK 026 02745 2019 Misnari Sahawi - Pria - 64141 1346 6 0007367 2019 5129547 SKM-06/LSP KSP/2025 Manager KSPPS/USPPS Koperasi Koperasi Jasa Keuangan - - 2022
KJK 026 02744 2019 Abdul Azis - Pria - 64141 1346 6 0007366 2019 5129546 SKM-06/LSP KSP/2025 Manager KSPPS/USPPS Koperasi Koperasi Jasa Keuangan - - 2022
KJK 026 02743 2019 Nur Muniri - Wanita - 64141 1346 6 0007365 2019 5129545 SKM-06/LSP KSP/2025 Manager KSPPS/USPPS Koperasi Koperasi Jasa Keuangan - - 2022
KJK 026 02742 2019 Faisol Abrari - Pria - 64141 1346 6 0007364 2019 5129544 SKM-06/LSP KSP/2025 Manager KSPPS/USPPS Koperasi Koperasi Jasa Keuangan - - 2022
KJK 026 02741 2019 Kusno - Pria - 64141 1346 6 0007363 2019 5129543 SKM-06/LSP KSP/2025 Manager KSPPS/USPPS Koperasi Koperasi Jasa Keuangan - - 2022
KJK 026 02740 2019 Mudjoko - Pria - 64141 1346 6 0007362 2019 5129542 SKM-06/LSP KSP/2025 Manager KSPPS/USPPS Koperasi Koperasi Jasa Keuangan - - 2022
KJK 026 02739 2019 Panji Sanjaya - Pria - 64141 1346 6 0007361 2019 5129541 SKM-06/LSP KSP/2025 Manager KSPPS/USPPS Koperasi Koperasi Jasa Keuangan - - 2022
KJK 026 02737 2019 Khairani Putri Darussalam - Wanita - 64141 1346 6 0007359 2019 5129539 SKM-06/LSP KSP/2025 Manager KSPPS/USPPS Koperasi Koperasi Jasa Keuangan - - 2022
KJK 026 02736 2019 Meldani Ocmi Seva Sihombing - Wanita - 64141 1346 6 0007358 2019 5129538 SKM-06/LSP KSP/2025 Manager KSPPS/USPPS Koperasi Koperasi Jasa Keuangan - - 2022