Daftar Sertifikat LSP-KJK

No Registrasi Nama Tempat, Tanggal Lahir Jenis Kelamin Organisasi No Referensi No Blanko Kode Skema Nama Skema Bidang Tempat Uji Tanggal Uji Tahun Masa Berlaku
KJK 026 02778 2019 Alfihatul Hakim - Pria - 64141 1346 6 0007400 2019 5175708 SS-Manajer-KJK.VI.01.2015 Manajer/Kepala Cabang Koperasi Jasa Keuangan - - 2022
KJK 026 02777 2019 Sufyan Sahuri - Pria - 64141 1346 6 0007399 2019 5175707 SS-Manajer-KJK.VI.01.2015 Manajer/Kepala Cabang Koperasi Jasa Keuangan - - 2022
KJK 026 02776 2019 Mega Widya Astuti - Wanita - 64141 1346 6 0007398 2019 5175706 SS-Manajer-KJK.VI.01.2015 Manajer/Kepala Cabang Koperasi Jasa Keuangan - - 2022
KJK 026 02775 2019 Suprihatin - Pria - 64141 1346 6 0007397 2019 5175705 SS-Manajer-KJK.VI.01.2015 Manajer/Kepala Cabang Koperasi Jasa Keuangan - - 2022
KJK 026 02774 2019 Sri Kasih - Wanita - 64141 1346 6 0007396 2019 5175704 SS-Manajer-KJK.VI.01.2015 Manajer/Kepala Cabang Koperasi Jasa Keuangan - - 2022
KJK 026 02773 2019 Dedi Setiawan - Pria - 64141 1346 6 0007395 2019 5175703 SS-Manajer-KJK.VI.01.2015 Manajer/Kepala Cabang Koperasi Jasa Keuangan - - 2022
KJK 026 02772 2019 Abd. Rahman Hamid Sungai Gebar, 14-11-1982 Pria KSP Sehati Makmur Abadi Kab. Batang Hari 64141 1346 6 0011375 2022 10614048 SS-Manajer-KJK.VI.01.2015 Manajer/Kepala Cabang Koperasi Jasa Keuangan Jambi 26-11-2022 2025
KJK 026 02771 2019 M.Y. Agam Ahmadsyah Jambi, 25-01-1975 Pria KSP Sehati Makmur Kab. Batang Hari 64141 1346 6 0011390 2022 10614063 SS-Manajer-KJK.VI.01.2015 Manajer/Kepala Cabang Koperasi Jasa Keuangan Jambi 26-11-2022 2025
KJK 026 02770 2019 Kris Sungkono - Pria - 64141 1346 6 0007392 2019 5175700 SS-Manajer-KJK.VI.01.2015 Manajer/Kepala Cabang Koperasi Jasa Keuangan - - 2022
KJK 026 02769 2019 Roi Gandi H - Pria - 64141 1346 6 0007391 2019 5175699 SS-Manajer-KJK.VI.01.2015 Manajer/Kepala Cabang Koperasi Jasa Keuangan - - 2022